COTAÇÃO CBON
RETORNO DO INVESTIMENTO EM CBON
COMPARAÇÃO DE CBON COM INDICES
Se você tivesse investido R$ 1,000.00 (alterar) há 5 anos, hoje você teria:
Histórico de Dividendos VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF
DY atual: 1,98%
DY médio em 5 anos: 3,29%
tipo |
data com |
pagamento |
valor |
---|---|---|---|
Dividendos | 02/09/2025 | 05/09/2025 | 0,02990000 |
Dividendos | 01/08/2025 | 06/08/2025 | 0,03300000 |
Dividendos | 01/07/2025 | 07/07/2025 | 0,03230000 |
Dividendos | 02/06/2025 | 05/06/2025 | 0,03440000 |
Dividendos | 01/05/2025 | 06/05/2025 | 0,03420000 |
Dividendos | 01/04/2025 | 04/04/2025 | 0,03230000 |
Dividendos | 03/03/2025 | 06/03/2025 | 0,03000000 |
Dividendos | 03/02/2025 | 06/02/2025 | 0,03040000 |
Dividendos | 27/12/2024 | 30/12/2024 | 0,05730000 |
Dividendos | 02/12/2024 | 05/12/2024 | 0,03210000 |
Dividendos | 01/11/2024 | 06/11/2024 | 0,03400000 |
Dividendos | 01/10/2024 | 04/10/2024 | 0,03250000 |
Dividendos | 03/09/2024 | 06/09/2024 | 0,03240000 |
Dividendos | 01/08/2024 | 06/08/2024 | 0,03480000 |
Dividendos | 01/07/2024 | 05/07/2024 | 0,03440000 |
Dividendos | 03/06/2024 | 06/06/2024 | 0,03770000 |
Dividendos | 24/04/2024 | 29/04/2024 | 0,04500000 |
Dividendos | 02/04/2024 | 05/04/2024 | 0,04080000 |
Dividendos | 04/03/2024 | 07/03/2024 | 0,05430000 |
Dividendos | 02/02/2024 | 07/02/2024 | 0,03900000 |
Dividendos | 28/12/2023 | 29/12/2023 | 0,05050000 |
Dividendos | 04/12/2023 | 07/12/2023 | 0,03210000 |
Dividendos | 02/11/2023 | 07/11/2023 | 0,05810000 |
Dividendos | 03/10/2023 | 06/10/2023 | 0,11210000 |
Dividendos | 05/09/2023 | 08/09/2023 | 0,03220000 |
Dividendos | 02/08/2023 | 10/08/2023 | 0,04990000 |
Dividendos | 05/07/2023 | 07/07/2023 | 0,09570000 |
Dividendos | 02/06/2023 | 07/06/2023 | 0,07540000 |
Dividendos | 25/04/2023 | 28/04/2023 | 0,04900000 |
Dividendos | 04/04/2023 | 10/04/2023 | 0,03670000 |
Dividendos | 02/03/2023 | 07/03/2023 | 0,03810000 |
Dividendos | 02/02/2023 | 07/02/2023 | 0,03610000 |
Dividendos | 29/12/2022 | 30/12/2022 | 0,03440000 |
Dividendos | 02/12/2022 | 07/12/2022 | 0,03510000 |
Dividendos | 02/11/2022 | 07/11/2022 | 0,03610000 |
Dividendos | 04/10/2022 | 07/10/2022 | 0,04010000 |
Dividendos | 02/09/2022 | 08/09/2022 | 0,04900000 |
Dividendos | 02/08/2022 | 05/08/2022 | 0,05190000 |
Dividendos | 05/07/2022 | 08/07/2022 | 0,04900000 |
Dividendos | 02/06/2022 | 07/06/2022 | 0,05130000 |
Dividendos | 26/04/2022 | 29/04/2022 | 0,06400000 |
Dividendos | 04/04/2022 | 07/04/2022 | 0,05900000 |
Dividendos | 02/03/2022 | 07/03/2022 | 0,07500000 |
Dividendos | 02/02/2022 | 07/02/2022 | 0,05300000 |
Dividendos | 30/12/2021 | 31/12/2021 | 0,13200000 |
Dividendos | 02/12/2021 | 07/12/2021 | 0,05760000 |
Dividendos | 02/11/2021 | 05/11/2021 | 0,06500000 |
Dividendos | 04/10/2021 | 07/10/2021 | 0,05200000 |
Dividendos | 02/09/2021 | 08/09/2021 | 0,05890000 |
Dividendos | 03/08/2021 | 06/08/2021 | 0,04940000 |
Dividendos | 02/07/2021 | 08/07/2021 | 0,05430000 |
Dividendos | 02/06/2021 | 07/06/2021 | 0,05300000 |
Dividendos | 27/04/2021 | 30/04/2021 | 0,05320000 |
Dividendos | 05/04/2021 | 08/04/2021 | 0,06380000 |
Dividendos | 02/03/2021 | 05/03/2021 | 0,04680000 |
Dividendos | 02/02/2021 | 05/02/2021 | 0,06630000 |
Dividendos | 30/12/2020 | 05/01/2021 | 0,05610000 |
Dividendos | 02/12/2020 | 07/12/2020 | 0,05590000 |
Dividendos | 03/11/2020 | 06/11/2020 | 0,04160000 |
Dividendos | 02/10/2020 | 07/10/2020 | 0,04460000 |
Dividendos | 02/09/2020 | 08/09/2020 | 0,05600000 |
Dividendos | 04/08/2020 | 07/08/2020 | 0,06120000 |
Dividendos | 02/07/2020 | 08/07/2020 | 0,05660000 |
Dividendos | 02/06/2020 | 05/06/2020 | 0,04970000 |
Dividendos | 27/04/2020 | 30/04/2020 | 0,06700000 |
Dividendos | 02/04/2020 | 07/04/2020 | 0,06600000 |
Dividendos | 03/03/2020 | 06/03/2020 | 0,06500000 |
Dividendos | 04/02/2020 | 07/02/2020 | 0,07100000 |
Dividendos | 31/12/2019 | 06/01/2020 | 0,07000000 |
Dividendos | 03/12/2019 | 06/12/2019 | 0,08480000 |
Dividendos | 04/11/2019 | 07/11/2019 | 0,07060000 |
Dividendos | 02/10/2019 | 07/10/2019 | 0,09140000 |
Dividendos | 04/09/2019 | 09/09/2019 | 0,07150000 |
Dividendos | 02/08/2019 | 07/08/2019 | 0,07380000 |
Dividendos | 02/07/2019 | 08/07/2019 | 0,04770000 |
Dividendos | 04/06/2019 | 07/06/2019 | 0,09660000 |
Dividendos | 25/04/2019 | 30/04/2019 | 0,07120000 |
Dividendos | 02/04/2019 | 05/04/2019 | 0,07030000 |
Dividendos | 04/03/2019 | 07/03/2019 | 0,04860000 |
Dividendos | 04/02/2019 | 07/02/2019 | 0,05960000 |
Dividendos | 28/12/2018 | 03/01/2019 | 0,09250000 |
Dividendos | 04/12/2018 | 07/12/2018 | 0,05260000 |
Dividendos | 02/11/2018 | 07/11/2018 | 0,05550000 |
Dividendos | 02/10/2018 | 05/10/2018 | 0,05590000 |
Dividendos | 05/09/2018 | 10/09/2018 | 0,06330000 |
Dividendos | 02/08/2018 | 07/08/2018 | 0,06450000 |
Dividendos | 03/07/2018 | 09/07/2018 | 0,06330000 |
Dividendos | 04/06/2018 | 07/06/2018 | 0,06050000 |
Dividendos | 25/04/2018 | 30/04/2018 | 0,06290000 |
Dividendos | 03/04/2018 | 06/04/2018 | 0,06420000 |
Dividendos | 02/03/2018 | 07/03/2018 | 0,06030000 |
Dividendos | 02/02/2018 | 07/02/2018 | 0,06380000 |
Dividendos | 28/12/2017 | 03/01/2018 | 0,06230000 |
Dividendos | 04/12/2017 | 07/12/2017 | 0,05710000 |
Dividendos | 02/11/2017 | 07/11/2017 | 0,06230000 |
Dividendos | 03/10/2017 | 06/10/2017 | 0,06350000 |
Dividendos | 06/09/2017 | 08/09/2017 | 0,06220000 |
Dividendos | 03/08/2017 | 07/08/2017 | 0,06000000 |
Dividendos | 06/07/2017 | 10/07/2017 | 0,05960000 |
Dividendos | 05/06/2017 | 07/06/2017 | 0,09810000 |
Dividendos | 03/05/2017 | 05/05/2017 | 0,05730000 |
Dividendos | 05/04/2017 | 07/04/2017 | 0,06000000 |
Dividendos | 03/03/2017 | 07/03/2017 | 0,05380000 |
Dividendos | 03/02/2017 | 07/02/2017 | 0,05960000 |
Dividendos | 30/12/2016 | 04/01/2017 | 0,05600000 |
Dividendos | 05/12/2016 | 07/12/2016 | 0,05100000 |
Dividendos | 03/11/2016 | 07/11/2016 | 0,05500000 |
Dividendos | 05/10/2016 | 07/10/2016 | 0,08000000 |
Dividendos | 06/09/2016 | 08/09/2016 | 0,04800000 |
Dividendos | 03/08/2016 | 05/08/2016 | 0,05150000 |
Dividendos | 06/07/2016 | 08/07/2016 | 0,06400000 |
Dividendos | 03/06/2016 | 07/06/2016 | 0,05000000 |
Dividendos | 04/05/2016 | 06/05/2016 | 0,05660000 |
Dividendos | 05/04/2016 | 07/04/2016 | 0,05500000 |
Dividendos | 03/03/2016 | 07/03/2016 | 0,06000000 |
Dividendos | 03/02/2016 | 05/02/2016 | 0,08560000 |
Dividendos | 31/12/2015 | 05/01/2016 | 0,06000000 |
Dividendos | 03/12/2015 | 07/12/2015 | 0,05070000 |
Dividendos | 04/11/2015 | 06/11/2015 | 0,05500000 |
Dividendos | 05/10/2015 | 07/10/2015 | 0,05320000 |
Dividendos | 03/09/2015 | 08/09/2015 | 0,07600000 |
Dividendos | 05/08/2015 | 07/08/2015 | 0,06300000 |
Dividendos | 06/07/2015 | 08/07/2015 | 0,04400000 |
Dividendos | 03/06/2015 | 05/06/2015 | 0,04500000 |
Dividendos | 05/05/2015 | 07/05/2015 | 0,06200000 |
Dividendos | 06/04/2015 | 08/04/2015 | 0,07500000 |
Dividendos | 04/03/2015 | 06/03/2015 | 0,04400000 |
Dividendos | 04/02/2015 | 06/02/2015 | 0,04500000 |
Dividendos | 31/12/2014 | 05/01/2015 | 0,06800000 |
SOBRE O VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF
Conheça Outros ETFs
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
+19,67 nos últimos 12M
Cotação: US$ 660,72
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
-3,28 nos últimos 12M
Cotação: US$ 56,90
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
+17,01 nos últimos 12M
Cotação: US$ 604,44
QQQ
Invesco QQQ Trust
+23,42 nos últimos 12M
Cotação: US$ 586,66
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volat...
-1,28 nos últimos 12M
Cotação: US$ 49,36
NASD11
TREND ETF NASDAQ 100
+18,61 nos últimos 12M
Cotação: R$ 17,97
GOLD11
Trend ETF LBMA Ouro FI Indice IE
+34,88 nos últimos 12M
Cotação: R$ 20,38
HASH11
HASHDEX NASDAQ CRYPTO
+90,67 nos últimos 12M
Cotação: R$ 91,10
SPY
SPDR S&P 500 ETF Trust
+17,16 nos últimos 12M
Cotação: US$ 657,41
BOVA11
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
+6,10 nos últimos 12M
Cotação: R$ 139,21
IVVB11
ISHARES S&P 500 FDO INV COTAS FDO INDICE
+13,25 nos últimos 12M
Cotação: R$ 396,10
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-5,91 nos últimos 12M
Cotação: US$ 92,81
Discussão 
Dúvidas comuns
A cotação de CBON hoje está em R$ 120,00, com uma variação de -0.22% em relação ao último ano. A cotação de CBON iniciou o ano negociando na casa dos R$ 117,86 e hoje está em R$ 120,00. Acompanhe o gráfico de cotação em tempo real, a cotação histórica de CBON e todas as informações deste ETF.
Atualmente, CBON está cotado a R$ 120,00 e possui uma capitalização de mercado de aproximadamente R$ 96.202.292,95. No último ano, o ETF registrou uma rentabilidade de -1,18%, considerando apenas a variação da cota.
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
Investir em CBON pode ser feito de duas formas: pela B3, se o ETF for negociado no Brasil, ou por uma corretora com acesso ao mercado internacional, caso seja um ETF Americano.
Se o CBON for listado na B3, basta ter conta em uma corretora brasileira, acessar o home broker, buscar pelo ticker, definir a quantidade e enviar a ordem de compra.
Se for um ETF internacional, é necessário abrir conta em uma corretora que ofereça acesso ao mercado dos EUA ou de outras bolsas. Nesse caso, o investimento será feito em dólar, e a ordem deve ser enviada diretamente pelo sistema da corretora.
Em alguns casos, também é possível investir no ETF internacional por meio de um BDR de ETF, que é negociado na B3 em reais e pode ser acessado por qualquer corretora brasileira.
A rentabilidade de CBON foi de 5,30% no último mês e de -1,18% no último ano.
Se você quisesse comprar 100 cotas de CBON hoje, o investimento total seria de R$ 12.000,05, com base na cotação atual de R$ 120,00.
Caso o desempenho passado se repetisse, o retorno do seu investimento seria de:
- Em 1 mês: R$ 12.118,85
- Em 1 ano: R$ 11.973,65
- Em 2 anos: R$ 12.469,25
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.