COTAÇÃO PFRL
RETORNO DO INVESTIMENTO EM PFRL
COMPARAÇÃO DE PFRL COM INDICES
Se você tivesse investido R$ 1,000.00 (alterar) há 5 anos, hoje você teria:
Histórico de Dividendos PGIM ETF Trust
DY atual: 10,69%
DY médio em 5 anos: 16,62%
tipo |
data com |
pagamento |
valor |
---|---|---|---|
Dividendos | 02/09/2025 | 04/09/2025 | 0,31546000 |
Dividendos | 01/08/2025 | 05/08/2025 | 0,33065000 |
Dividendos | 01/07/2025 | 03/07/2025 | 0,30549000 |
Dividendos | 02/06/2025 | 04/06/2025 | 0,29400000 |
Dividendos | 01/05/2025 | 05/05/2025 | 0,30700000 |
Dividendos | 01/04/2025 | 03/04/2025 | 0,31300000 |
Dividendos | 03/03/2025 | 05/03/2025 | 0,25900000 |
Dividendos | 03/02/2025 | 05/02/2025 | 0,29400000 |
Dividendos | 27/12/2024 | 03/01/2025 | 0,55200000 |
Dividendos | 02/12/2024 | 06/12/2024 | 0,30290000 |
Dividendos | 01/11/2024 | 07/11/2024 | 0,34440000 |
Dividendos | 01/11/2024 | 07/11/2024 | 0,34440000 |
Dividendos | 01/10/2024 | 07/10/2024 | 0,33980000 |
Dividendos | 01/10/2024 | 07/10/2024 | 0,33980000 |
Dividendos | 03/09/2024 | 09/09/2024 | 0,36750000 |
Dividendos | 03/09/2024 | 09/09/2024 | 0,36750000 |
Dividendos | 01/08/2024 | 07/08/2024 | 0,34970000 |
Dividendos | 01/08/2024 | 07/08/2024 | 0,34970000 |
Dividendos | 01/07/2024 | 08/07/2024 | 0,33130000 |
Dividendos | 01/07/2024 | 08/07/2024 | 0,33130000 |
Dividendos | 03/06/2024 | 07/06/2024 | 0,37370000 |
Dividendos | 03/06/2024 | 07/06/2024 | 0,37370000 |
Dividendos | 02/05/2024 | 07/05/2024 | 0,36470000 |
Dividendos | 02/05/2024 | 07/05/2024 | 0,36470000 |
Dividendos | 02/04/2024 | 05/04/2024 | 0,35180000 |
Dividendos | 02/04/2024 | 05/04/2024 | 0,35180000 |
Dividendos | 04/03/2024 | 07/03/2024 | 0,40770000 |
Dividendos | 04/03/2024 | 07/03/2024 | 0,40770000 |
Dividendos | 02/02/2024 | 07/02/2024 | 0,42150000 |
Dividendos | 02/02/2024 | 07/02/2024 | 0,42150000 |
Dividendos | 28/12/2023 | 03/01/2024 | 0,71000000 |
Dividendos | 28/12/2023 | 03/01/2024 | 0,71040000 |
Dividendos | 04/12/2023 | 07/12/2023 | 0,35759000 |
Dividendos | 04/12/2023 | 07/12/2023 | 0,35760000 |
Dividendos | 02/11/2023 | 07/11/2023 | 0,50128000 |
Dividendos | 02/11/2023 | 07/11/2023 | 0,50130000 |
Dividendos | 03/10/2023 | 06/10/2023 | 0,42700000 |
Dividendos | 03/10/2023 | 06/10/2023 | 0,42703000 |
Dividendos | 05/09/2023 | 08/09/2023 | 0,42830000 |
Dividendos | 05/09/2023 | 08/09/2023 | 0,42831000 |
Dividendos | 02/08/2023 | 07/08/2023 | 0,34110000 |
Dividendos | 02/08/2023 | 07/08/2023 | 0,34109000 |
Dividendos | 05/07/2023 | 11/07/2023 | 0,40439000 |
Dividendos | 05/07/2023 | 11/07/2023 | 0,40440000 |
Dividendos | 02/06/2023 | 07/06/2023 | 0,36920000 |
Dividendos | 02/06/2023 | 07/06/2023 | 0,36920000 |
Dividendos | 02/05/2023 | 05/05/2023 | 0,35777000 |
Dividendos | 02/05/2023 | 05/05/2023 | 0,35780000 |
Dividendos | 04/04/2023 | 10/04/2023 | 0,33846000 |
Dividendos | 04/04/2023 | 10/04/2023 | 0,33850000 |
Dividendos | 02/03/2023 | 07/03/2023 | 0,36034000 |
Dividendos | 02/03/2023 | 07/03/2023 | 0,36030000 |
Dividendos | 02/02/2023 | 07/02/2023 | 0,35070000 |
Dividendos | 02/02/2023 | 07/02/2023 | 0,35065000 |
Dividendos | 29/12/2022 | 04/01/2023 | 0,35400000 |
Dividendos | 29/12/2022 | 04/01/2023 | 0,35400000 |
Dividendos | 02/12/2022 | 07/12/2022 | 0,29862000 |
Dividendos | 02/12/2022 | 07/12/2022 | 0,29862000 |
Dividendos | 02/11/2022 | 07/11/2022 | 0,25908000 |
Dividendos | 02/11/2022 | 07/11/2022 | 0,25908000 |
Dividendos | 04/10/2022 | 07/10/2022 | 0,25706000 |
Dividendos | 04/10/2022 | 07/10/2022 | 0,25706000 |
Dividendos | 02/09/2022 | 08/09/2022 | 0,23635000 |
Dividendos | 02/09/2022 | 08/09/2022 | 0,23635000 |
Dividendos | 02/08/2022 | 05/08/2022 | 0,21714000 |
Dividendos | 02/08/2022 | 05/08/2022 | 0,21714000 |
Dividendos | 05/07/2022 | 08/07/2022 | 0,11057000 |
Dividendos | 05/07/2022 | 08/07/2022 | 0,11057000 |
SOBRE O PGIM ETF Trust
Conheça Outros ETFs
SPY
SPDR S&P 500 ETF Trust
+17,16 nos últimos 12M
Cotação: US$ 657,41
NASD11
TREND ETF NASDAQ 100
+18,61 nos últimos 12M
Cotação: R$ 17,97
BOVA11
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
+6,10 nos últimos 12M
Cotação: R$ 139,21
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
+17,01 nos últimos 12M
Cotação: US$ 604,44
IVVB11
ISHARES S&P 500 FDO INV COTAS FDO INDICE
+13,25 nos últimos 12M
Cotação: R$ 396,10
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
-3,28 nos últimos 12M
Cotação: US$ 56,90
GOLD11
Trend ETF LBMA Ouro FI Indice IE
+34,88 nos últimos 12M
Cotação: R$ 20,38
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-5,91 nos últimos 12M
Cotação: US$ 92,81
HASH11
HASHDEX NASDAQ CRYPTO
+90,67 nos últimos 12M
Cotação: R$ 91,10
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volat...
-1,28 nos últimos 12M
Cotação: US$ 49,36
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
+19,67 nos últimos 12M
Cotação: US$ 660,72
QQQ
Invesco QQQ Trust
+23,42 nos últimos 12M
Cotação: US$ 586,66
Discussão 
Dúvidas comuns
A cotação de PFRL hoje está em R$ 269,21, com uma variação de -0.22% em relação ao último ano. A cotação de PFRL iniciou o ano negociando na casa dos R$ 269,11 e hoje está em R$ 269,21. Acompanhe o gráfico de cotação em tempo real, a cotação histórica de PFRL e todas as informações deste ETF.
Atualmente, PFRL está cotado a R$ 269,21 e possui uma capitalização de mercado de aproximadamente R$ 450.227.324,00. No último ano, o ETF registrou uma rentabilidade de -1,18%, considerando apenas a variação da cota.
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
Investir em PFRL pode ser feito de duas formas: pela B3, se o ETF for negociado no Brasil, ou por uma corretora com acesso ao mercado internacional, caso seja um ETF Americano.
Se o PFRL for listado na B3, basta ter conta em uma corretora brasileira, acessar o home broker, buscar pelo ticker, definir a quantidade e enviar a ordem de compra.
Se for um ETF internacional, é necessário abrir conta em uma corretora que ofereça acesso ao mercado dos EUA ou de outras bolsas. Nesse caso, o investimento será feito em dólar, e a ordem deve ser enviada diretamente pelo sistema da corretora.
Em alguns casos, também é possível investir no ETF internacional por meio de um BDR de ETF, que é negociado na B3 em reais e pode ser acessado por qualquer corretora brasileira.
A rentabilidade de PFRL foi de 2,03% no último mês e de -1,18% no último ano.
Se você quisesse comprar 100 cotas de PFRL hoje, o investimento total seria de R$ 26.921,20, com base na cotação atual de R$ 269,21.
Caso o desempenho passado se repetisse, o retorno do seu investimento seria de:
- Em 1 mês: R$ 27.023,50
- Em 1 ano: R$ 26.861,97
- Em 2 anos: R$ 26.705,83
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.